一、专业课程补、缓考时间安排
课程号 | 课程名 | 考试人数 | 考试时间 | 考试地点 |
0798330 | 保险学原理 | 45 | 2024年9月9日 19:00-21:00 | 南教A217 |
0750225 | 市场营销学 |
SXW0701225 | 国际经济学 |
0720130 | 管理学原理 | 52 | 2024年9月9日 19:00-21:00 | 南教A102 |
0763730 | 供应链管理 |
0702220 | 中国经济史 |
0701525 | 畜牧业经济管理 | 40 | 2024年9月9日 19:00-21:00 | 南教A206 |
0765130 | 管理会计学 |
0772530 | 公司金融 |
0765725 | 农业项目评估 | 46 | 2024年9月10日 19:00-21:00 | 南教A113 |
0711135 | 审计学 |
0750625 | 采购与供应管理 |
0766020 | 连锁企业经营原理 |
SXW0701330 | 金融市场学 | 34 | 2024年9月10日 19:00-21:00 | 南教A209 |
0730525 | 金融市场学 |
0763920 | 市场调研与预测 |
0730625 | 国际金融 |
0761025 | 网页设计 | 28 | 2024年9月10日 19:00-21:00 | 经管院419 |
0798030 | 经济软件分析及应用 | 17 | 2024年9月10日 19:00-21:00 | 经管院444 |
0710735 | 中级财务会计学1 | 32 | 2024年9月11日 19:00-21:00 | 南教A207 |
0765625 | 农业政策学 |
0797820 | 数据挖掘 | 26 | 2024年9月11日 19:00-21:00 | 经管院419 |
SXW0700940 | 经济法学 | 29 | 2024年9月11日 19:00-21:00 | 南教A205 |
0763530 | 经济法 |
0700630 | 计量经济学 |
0731130 | 税收学 | 27 | 2024年9月11日 19:00-21:00 | 南教A219 |
0711035 | 高级财务会计 |
0700725 | 发展经济学 |
0700430 | 微观经济学 | 70 | 2024年9月12日 16:00-18:00 | 南教A116 |
0700440 | 微观经济学 |
0760720 | 客户关系管理 |
0716325 | 高级财务管理 |
0701725 | 资源与环境经济学 | 48 | 2024年9月12日 16:00-18:00 | 南教A214 |
0760930 | 网络营销学 |
0751325 | 物流经济学 |
0710240 | 统计学 | 81 | 2024年9月12日 19:00-21:00 | 南教A114 |
SXW0701425 | 商业银行经营管理学 |
0710240 | 统计学 | 28 | 2024年9月12日 19:00-21:00 | 南教A209 |
0730825 | 证券投资学 |
0766525 | 连锁企业运营管理 |
0716225 | 农业会计学 |
0730230 | 金融学 |
二、注意事项
考生需考前自行下载通知下方附件《2024春季学期专业课程补缓考学生名单》,并认真核对考试科目等信息。如有疑问请咨询学院教学管理办公室,联系方式0471-4309224。
请大家严格遵守考试规定,考试时必须携带考生本人身份证、学生证、校园卡,提前20分钟到达考场,准备考试。