一、专业课程补、缓考时间安排
课程号 | 课程名 | 考试人数 | 考试时间 | 考试地点 |
0710330 | 财务管理学 | 59 | 2024年3月18日 19:00-21:00 | 南教A111 |
0710340 | 财务管理学 |
0700630 | 计量经济学 |
0772420 | 金融风险管理 |
0760820 | 电子商务安全与认证 | 53 | 2024年3月18日 19:00-21:00 | 南教A220 |
0760225 | 电子商务概论 |
0764425 | 物流配送与实务 |
0700325 | 政治经济学 |
0730230 | 金融学 | 53 | 2024年3月18日 19:00-21:00 | 南教A223 |
SXW0700840 | 金融学 |
SXW0701625 | 公司金融学 |
SXW0701725 | 保险学 |
0772330 | 商业银行业务与经营 | 17 | 2024年3月18日 19:00-21:00 | 南教A209 |
0797925 | 物流学 |
0715030 | 经济学发展流派 | 11 | 2024年3月19日 10:00-12:00 | 南教A325 |
0764220 | 物流信息系统 |
0720130 | 管理学原理 | 78 | 2024年3月19日 19:00-21:00 | 南教A102 |
0763530 | 经济法 | 63 | 2024年3月19日 19:00-21:00 | 南教A103 |
0720320 | 管理信息系统 | 47 | 2023年3月19日 19:00-21:00 | 南教A111 |
0710240 | 统计学 |
0750725 | 仓储与库存管理 |
0740125 | 国际经济学 |
0730120 | 财政学 | 62 | 2024年3月19日 19:00-21:00 | 南教A113 |
SXW0701030 | 财政学 |
0711820 | 财务分析 |
0701225 | 农业经济学 |
0700925 | 区域经济学 |
0720625 | 人力资源管理 |
0700540 | 宏观经济学 | 44 | 2024年3月20日 19:00-21:00 | 南教A101 |
0700530 | 宏观经济学 |
0760520 | 系统建设与管理 | 58 | 2024年3月20日 19:00-21:00 | 南教A103 |
0700825 | 新制度经济学 |
0710730 | 中级财务会计学2 | 49 | 2024年3月20日 19:00-21:00 | 南教A113 |
0730825 | 证券投资学 |
SXW0701530 | 证券投资学 |
0750225 | 市场营销学 |
SXW0701125 | 市场营销学 |
0764725 | 运输管理 |
0798030 | 经济软件分析及应用(高博) | 29 | 2024年3月21日 16:00-18:00 | 经管院432 |
0798030 | 经济软件分析及应用(侯国庆) | 9 | 2024年3月21日 16:00-18:00 | 经管院440 |
0710140 | 基础会计学 | 78 | 2024年3月21日 19:00-21:00 | 南教A102 |
0797730 | 管理运筹学 | 42 | 2024年3月21日 19:00-21:00 | 南教A103 |
0701025 | 产业经济学 |
0710830 | 成本会计学 |
0766320 | 特许经营管理 |
0721820 | 涉农企业经营管理 | 37 | 2024年3月21日 19:00-21:00 | 南教A205 |
二、注意事项
考生需考前自行下载通知下方附件《2023秋季专业课程补缓考学生名单》,并认真核对考试科目等信息,其中,ERP沙盘模拟实验、Photoshop图像处理、劳动教育与实践、专业导论课程不进行统一笔试,请联系任课教师进行补考。如有疑问请咨询学院教学管理办公室,联系方式04714309224。
请大家严格遵守考试规定,考试时必须携带考生本人身份证、学生证、校园卡,提前20分钟到达考场,准备考试。