首页 >> 通知公告 >> 正文

经济管理学院接受调剂考生复试名单

添加时间:2021-03-23 编辑:张娇 浏览次数:

排序 准考证号 姓名 拟调剂院系所码 拟调剂专业代码 拟调剂专业名称 学习方式 总分 政治 外国语 业务课一 业务课二 统考科目总分
1 102721202108228 应春林 208 020202 区域经济学 全日制 355 67 46 134 108 247
2 100021111023196 欧亚非 208 020202 区域经济学 全日制 339 79 75 90 95 244
3 105201666610066 张义凯 208 020202 区域经济学 全日制 342 71 63 107 101 241
4 101731280103939 王桐桐 208 020204 金融学 全日制 338 66 54 128 90 248
5 100341228011140 李洪超 208 020204 金融学 全日制 342 64 49 127 102 240
6 103571210010139 舒婷婷 208 020204 金融学 全日制 338 66 53 110 109 229
7 100341228010551 张景山 208 020205 产业经济学 全日制 343 70 61 131 81 262
8 114821210004744 孙永辉 208 020205 产业经济学 全日制 341 65 56 122 98 243
9 102691156010125 李阳 208 020205 产业经济学 全日制 343 67 65 110 101 242
10 103841211507865 路丹迪 208 120201 会计学 全日制 361 69 67 125 100 261
11 101831212410855 郑姝欣 208 120201 会计学 全日制 356 75 72 94 115 241
12 103531210001994 崔闯盛 208 120201 会计学 全日制 358 73 47 120 118 240
13 101451000011435 侯晓童 208 120202 企业管理 全日制 340 65 62 121 92 248
14 106511120202160 韩亚茹 208 120202 企业管理 全日制 351 69 76 103 103 248
15 104231375203346 王敏 208 120202 企业管理 全日制 331 76 57 113 85 246
16 101731280305617 吕楠 208 120202 企业管理 全日制 338 62 61 121 94 244
17 101831212410645 李玲霞 208 120202 企业管理 全日制 345 74 51 113 107 238
18 103531210010108 陈宁宁 208 120202 企业管理 全日制 355 71 62 102 120 235
19 103591210013052 汪梦 208 120204 技术经济及管理 全日制 333 70 68 113 82 251
20 105241000003513 佟小艺 208 120204 技术经济及管理 全日制 340 67 54 117 102 238
21 106971411412187 李瑞雪 208 120204 技术经济及管理 全日制 334 62 50 113 109 225
22 107001161363663 李璐 208 120204 技术经济及管理 全日制 336 72 62 88 114 222
23 105891006000627 原阿咪 208 120204 技术经济及管理 全日制 335 70 58 90 117 218
24 103271210900295 于滢 208 120204 技术经济及管理 全日制 339 66 54 96 123 216
25 103591210013159 肖伟 208 120301 农业经济管理 全日制 354 74 56 126 98 256
26 100021117211966 李昕阳 208 120301 农业经济管理 全日制 338 72 60 110 96 242
27 103571210007043 李晴晴 208 120301 农业经济管理 全日制 333 68 64 109 92 241
28 104561750007550 刘思芮 208 120301 农业经济管理 全日制 356 68 47 126 115 241
29 106111002121058 梁慧楠 208 120301 农业经济管理 全日制 335 61 76 104 94 241
30 105921360110514 刘刚 208 120301 农业经济管理 全日制 337 74 54 112 97 240
31 107121162176352 李婷 208 120301 农业经济管理 全日制 335 69 53 114 99 236
32 101831212518964 蔡博文 208 120301 农业经济管理 全日制 341 76 47 110 108 233
33 105301360100943 胡娟娟 208 120301 农业经济管理 全日制 336 63 51 119 103 233
34 107121121136351 贾璇 208 120301 农业经济管理 全日制 337 69 59 105 104 233
35 106111003120234 雍丽萍 208 120301 农业经济管理 全日制 338 76 53 102 107 231
36 100221152503776 王舒宇 208 120301 农业经济管理 全日制 358 58 55 118 127 231
37 106991611210506 张浩东 208 120301 农业经济管理 全日制 333 71 51 108 103 230
38 100081210004310 任鹏跃 208 120301 农业经济管理 全日制 337 74 51 105 107 230
39 101451000002073 赵碧溪 208 120301 农业经济管理 全日制 341 74 47 109 111 230
40 104561750006296 高克玮 208 120301 农业经济管理 全日制 335 72 57 100 106 229
41 102841210210975 王桐雨 208 120301 农业经济管理 全日制 332 64 57 107 104 228
42 105331421608355 杨慧婷 208 120301 农业经济管理 全日制 339 65 59 102 113 226
43 101451000004032 张京 208 120301 农业经济管理 全日制 336 66 68 92 110 226
44 105041210636162 徐磊 208 120301 农业经济管理 全日制 332 70 45 110 107 225
45 102471371316553 公文冰 208 120301 农业经济管理 全日制 337 58 74 93 112 225
46 103071210607392 刘洋 208 120301 农业经济管理 全日制 338 67 65 93 113 225
47 107121114086390 何鹏飞 208 120301 农业经济管理 全日制 335 73 54 97 111 224
48 118321120200050 刘含琪 208 120301 农业经济管理 全日制 340 70 48 105 117 223
49 103781213302613 李灵云 208 120301 农业经济管理 全日制 331 76 48 99 108 223
50 102941210809345 王雅雲 208 120301 农业经济管理 全日制 334 66 66 91 111 223
51 103781213302443 刘瑶瑶 208 120301 农业经济管理 全日制 338 69 60 93 116 222
52 103371210001021 崔华清 208 120301 农业经济管理 全日制 339 67 58 97 117 222
53 100941056013020 李文龙 208 120301 农业经济管理 全日制 335 69 50 103 113 222
54 100381120202105 高紫然 208 120301 农业经济管理 全日制 334 73 75 74 112 222
55 100521011104035 王乐 208 120302 林业经济管理 全日制 336 76 64 95 101 235
56 100751084000035 章书宁 208 120302 林业经济管理 全日制 340 58 74 83 125 215
57 100701213101509 田晓霞 208 120302 林业经济管理 全日制 347 68 45 100 134 213
58 106161120100050 许雨晴 208 120302 林业经济管理 全日制 337 61 60 90 126 211
59 101131140401862 张琛林 208 095138 农村发展 非全日制 244 63 60 70 51 123
60 101291208000128 陈雅楠 208 095138 农村发展 非全日制 341 69 53 107 112 122
61 103641000000066 李雨桐 208 095138 农村发展 非全日制 257 66 53 89 49 119
62 106571321710128 罗崇铭 208 095138 农村发展 非全日制 246 65 52 46 83 117
63 104841003100480 郭凝脂 208 095138 农村发展 非全日制 299 56 60 83 100 116
64 104761001520193 任培娜 208 095138 农村发展 非全日制 255 52 63 90 50 115
65 100191111902478 王艳艳 208 095138 农村发展 非全日制 246 65 48 68 65 113
66 102951212502559 陈建财 208 095138 农村发展 非全日制 247 58 55 65 69 113
67 104761001820160 赵夏夏 208 095138 农村发展 非全日制 281 55 56 85 85 111
68 102951212509718 袁晔 208 095138 农村发展 非全日制 249 63 48 74 64 111
69 106261095101444 曹瑜麟 208 095138 农村发展 非全日制 245 50 60 89 46 110
70 106761000000154 李方超 208 095138 农村发展 非全日制 287 63 47 81 96 110
71 106261095101399 杨琳璐 208 095138 农村发展 非全日制 259 63 47 99 50 110
72 105891006000441 李涵露 208 095138 农村发展 非全日制 290 67 43 100 80 110
73 106261095101510 高俊颖 208 095138 农村发展 非全日制 249 58 52 80 59 110
74 102951212504759 张歆乐 208 095138 农村发展 非全日制 248 46 62 68 72 108

 

上一条:经济管理学院2020-2021学年第一学期值班表

下一条:我院会计硕士(全日制)拟录取名单

关闭

版权所有   内蒙古农业大学经济管理学院
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古农业大学经济管理学院
邮编:010011